Top 250 profitable evaluated runs

run num name Evaluated Capital Remaining Stocks start capital Start Date End Date Return Evaluated Return Evaluated Profit Profit Ending Capital Buy Event Cnt Sell Event Cnt Stoploss Occ Cnt Trading Days
MOS 50597.1 440 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.1005 152.986 30597.1 -19620.1 379.9 13 0 2 212
MOS 48649.6 420 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.4252 143.248 28649.6 -19285.1 714.95 70 0 2 212
MOS 48587.6 420 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.735 142.938 28587.6 -19347 653 75 0 3 212
MOS 48538.3 420 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.9815 142.691 28538.3 -19396.3 603.7 58 0 2 212
MOS 48211.6 420 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.615 141.058 28211.6 -19723 277 61 0 2 212
MOS 48083.4 420 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.256 140.417 28083.4 -19851.2 148.8 63 0 2 212
MOS 45080.1 390 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1533 125.4 25080.1 -19430.7 569.35 71 0 2 212
MOS 44914.4 390 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.9818 124.572 24914.3 -19596.3 403.65 79 0 2 212
MOS 44914.4 390 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.9818 124.572 24914.3 -19596.3 403.65 79 0 2 212
MOS 44565.6 390 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.7258 122.828 24565.6 -19945.2 54.85 83 0 2 212
MOS 44513.9 390 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9837 122.57 24513.9 -19996.8 3.25 88 0 2 212
MOS 44513.9 390 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9837 122.57 24513.9 -19996.8 3.25 88 0 2 212
MOS 43946.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1143 119.733 23946.6 -19422.8 577.15 90 0 2 212
MOS 43946.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1143 119.733 23946.6 -19422.8 577.15 90 0 2 212
MOS 43946.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1143 119.733 23946.6 -19422.8 577.15 90 0 2 212
MOS 43932.4 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.185 119.662 23932.4 -19437 563 91 0 2 212
MOS 43932.4 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.185 119.662 23932.4 -19437 563 91 0 2 212
MOS 43932.4 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.185 119.662 23932.4 -19437 563 91 0 2 212
MOS 43932.4 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.185 119.662 23932.4 -19437 563 91 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43929.6 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.199 119.648 23929.6 -19439.8 560.2 92 0 2 212
MOS 43785.2 380 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.9208 118.926 23785.2 -19584.2 415.85 75 0 2 212
MEE 40380.4 880 20000 2007-6-1 2010-1-1 -91.4342 101.902 20380.3 -18286.8 1713.15 8 0 0 212
MEE 38865.1 880 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.0102 94.3258 18865.2 -19802.1 197.95 91 0 6 212
MEE 38154.6 860 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.1687 90.7732 18154.7 -19633.8 366.25 57 0 1 212
MEE 36952.3 840 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.7865 84.7615 16952.3 -19957.3 42.7 42 0 0 212
MEE 36927 840 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.913 84.635 16927 -19982.6 17.4 43 0 1 212
OI 33460.9 550 20000 2007-6-1 2010-1-1 -92.8005 67.3045 13460.9 -18560.1 1439.9 5 0 0 212
OI 33245.8 560 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.787 66.229 13245.8 -19357.4 642.6 28 0 0 212
OI 32942.2 560 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.305 64.711 12942.2 -19661 339 28 0 0 212
EOG 32630 260 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.0425 63.15 12630 -19408.5 591.5 32 0 2 212
EOG 32323.2 260 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.5768 61.6157 12323.2 -19715.3 284.65 21 0 1 212
EOG 32302.5 260 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.68 61.5125 12302.5 -19736 264 23 0 1 212
EOG 32255.2 260 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.9163 61.2762 12255.2 -19783.2 216.75 45 0 2 212
CNX 32068.2 420 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.5817 60.3408 12068.2 -19316.3 683.65 51 0 2 212
CNX 31890 420 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.4725 59.45 11890 -19494.5 505.5 75 0 3 212
CNX 31733.1 420 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.257 58.6655 11733.1 -19651.4 348.6 29 0 1 212
EOG 31576.2 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.1503 57.881 11576.2 -19230.1 769.95 28 0 1 212
EOG 31234.9 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.8565 56.1748 11235 -19571.3 428.7 60 0 2 212
EOG 31083.8 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.6123 55.419 11083.8 -19722.4 277.55 57 0 2 212
EOG 31030.7 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.8777 55.1535 11030.7 -19775.6 224.45 52 0 2 212
EOG 31017.8 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.942 55.0892 11017.8 -19788.4 211.6 35 0 1 212
EOG 30993.1 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.0658 54.9655 10993.1 -19813.2 186.85 33 0 1 212
EOG 30990 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.0813 54.95 10990 -19816.2 183.75 59 0 2 212
EOG 30926.4 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.399 54.6323 10926.5 -19879.8 120.2 64 0 2 212
EOG 30902.1 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.5208 54.5105 10902.1 -19904.2 95.85 53 0 2 212
EOG 30895.6 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.5535 54.4777 10895.5 -19910.7 89.3 68 0 2 212
EOG 30895.6 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.5535 54.4777 10895.5 -19910.7 89.3 68 0 2 212
EOG 30895.6 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.5535 54.4777 10895.5 -19910.7 89.3 68 0 2 212
EOG 30886.7 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.5977 54.4335 10886.7 -19919.6 80.45 67 0 2 212
EOG 30886.7 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.5977 54.4335 10886.7 -19919.6 80.45 67 0 2 212
EOG 30847.4 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.7943 54.237 10847.4 -19958.8 41.15 68 0 2 212
EOG 30845.7 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.8027 54.2285 10845.7 -19960.6 39.45 46 0 2 212
EOG 30845 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.8063 54.225 10845 -19961.2 38.75 68 0 2 212
EOG 30845 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.8063 54.225 10845 -19961.2 38.75 68 0 2 212
EOG 30845 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.8063 54.225 10845 -19961.2 38.75 68 0 2 212
EOG 30845 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.8063 54.225 10845 -19961.2 38.75 68 0 2 212
EOG 30827.1 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.896 54.1353 10827 -19979.2 20.8 65 0 2 212
EOG 30812.4 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.969 54.0622 10812.5 -19993.8 6.2 58 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
EOG 30806.3 250 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9997 54.0315 10806.3 -19999.9 0.05 69 0 2 212
CNX 30775.3 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -95.5735 53.8765 10775.3 -19114.7 885.3 32 0 1 212
HES 30702.2 320 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.8727 53.5112 10702.2 -19374.6 625.45 49 0 2 212
APA 30643.4 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.0287 53.2173 10643.5 -19405.8 594.25 38 0 1 212
CNX 30542.2 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.7393 52.7108 10542.2 -19347.8 652.15 69 0 3 212
EOG 30386.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -95.9398 51.9302 10386 -19187.9 812.05 52 0 2 212
CNX 30378.2 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.5587 51.8913 10378.2 -19511.8 488.25 84 0 3 212
EOG 30357.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.0845 51.7855 10357.1 -19216.9 783.1 30 0 1 212
EOG 30284.7 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.4467 51.4232 10284.7 -19289.3 710.65 50 0 2 212
EOG 30279.5 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.4725 51.3975 10279.5 -19294.5 705.5 55 0 2 212
EOG 30249.6 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.622 51.248 10249.6 -19324.4 675.6 47 0 2 212
EOG 30221.8 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.7613 51.1087 10221.8 -19352.2 647.75 51 0 2 212
EOG 30192.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.9098 50.9603 10192 -19381.9 618.05 48 0 2 212
EOG 30087.2 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.434 50.436 10087.2 -19486.8 513.2 47 0 2 212
EOG 30087.2 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.434 50.436 10087.2 -19486.8 513.2 47 0 2 212
EOG 30087.2 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.434 50.436 10087.2 -19486.8 513.2 47 0 2 212
EOG 30087.2 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.434 50.436 10087.2 -19486.8 513.2 47 0 2 212
CNX 30075.5 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.0725 50.3775 10075.5 -19814.5 185.5 92 0 3 212
CNX 30075.5 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.0725 50.3775 10075.5 -19814.5 185.5 92 0 3 212
CNX 30075.5 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.0725 50.3775 10075.5 -19814.5 185.5 92 0 3 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
APA 30050.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.9955 50.2505 10050.1 -19999.1 0.9 47 0 1 212
CNX 30020.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.3457 50.1043 10020.8 -19869.2 130.85 93 0 3 212
CNX 30011.5 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.3925 50.0575 10011.5 -19878.5 121.5 93 0 3 212
CNX 30011.5 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.3925 50.0575 10011.5 -19878.5 121.5 93 0 3 212
CNX 30011.5 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.3925 50.0575 10011.5 -19878.5 121.5 93 0 3 212
CNX 30011.5 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.3925 50.0575 10011.5 -19878.5 121.5 93 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
CNX 29956.8 400 20000 2007-6-1 2010-1-1 -99.6657 49.7842 9956.85 -19933.2 66.85 94 0 3 212
MOS 29940.8 160 20000 2007-6-1 2010-1-1 -41.6 49.704 9940.8 -8320 11680 70 0 2 212
EOG 29845.1 240 20000 2007-6-1 2010-1-1 -98.6448 49.2253 9845.05 -19728.9 271.05 53 0 2 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29708.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.1413 48.5433 9708.65 -19428.2 571.75 63 0 1 212
HES 29652.2 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.4232 48.2612 9652.25 -19484.7 515.35 63 0 1 212
HES 29650.1 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.434 48.2505 9650.1 -19486.8 513.2 63 0 1 212
HES 29650.1 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.434 48.2505 9650.1 -19486.8 513.2 63 0 1 212
HES 29650.1 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.434 48.2505 9650.1 -19486.8 513.2 63 0 1 212
HES 29650.1 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.434 48.2505 9650.1 -19486.8 513.2 63 0 1 212
HES 29592.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.721 47.9635 9592.7 -19544.2 455.8 63 0 1 212
HES 29592.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.721 47.9635 9592.7 -19544.2 455.8 63 0 1 212
HES 29592.7 310 20000 2007-6-1 2010-1-1 -97.721 47.9635 9592.7 -19544.2 455.8 63 0 1 212
APA 29581.8 230 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.0765 47.9092 9581.85 -19215.3 784.7 46 0 1 212
APA 29575 230 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.1107 47.875 9575 -19222.2 777.85 46 0 1 212
APA 29575 230 20000 2007-6-1 2010-1-1 -96.1107 47.875 9575 -19222.2 777.85 46 0 1 212
APA 29575 230</